| parâmetro | unidade | ETR-W252 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 250m³/h |
| Pressão parcial final | Pa | 0.05 |
| parâmetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferença máxima de pressão permitida | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Max | ≥35 |
| ruído | dB (A) | 63 |
| potência do Motor | Kw | 1.1 |
| Velocidade síncrona do motor | rpm | ETR-W2520 |
| ETR-W2521 | ETR-W2522 | |
| Peso (aproximadamente) | kg | 100 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W2527 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.