| parámetro | unidad | ETR-VT8 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 8/9.6 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 150 |
| Potencia del motor trifásico 50Hz | W | 370 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | unidad3 |
| unidad4 | unidad5 | unidad6 |
| unidad7 | unidad8 | unidad9 |
| ETR-VT80 | ETR-VT81 | ETR-VT82 |
| ETR-VT83 | ETR-VT84 | ETR-VT85 |
| ETR-VT86 | ETR-VT87 | ETR-VT88 |
| ETR-VT89 | rpm | 1630 |
| admisión de aire | 24.5 | |
| ruido | dB (a) | 60/62 |
| peso | Kg | 13 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.