| paramètre | unité | ETR-VT8 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 8/9.6 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance du moteur triphasé 50Hz | W | 370 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | unité3 |
| unité4 | unité5 | unité6 |
| unité7 | unité8 | unité9 |
| ETR-VT80 | ETR-VT81 | ETR-VT82 |
| ETR-VT83 | ETR-VT84 | ETR-VT85 |
| ETR-VT86 | ETR-VT87 | ETR-VT88 |
| ETR-VT89 | rpm | 1630 |
| admission d'Air | 24.5 | |
| bruit | dB (A) | 60/62 |
| poids | Kg | 13 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.