| parâmetro | unidade | ETR-VT8 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 8/9.6 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 150 |
| Potência do motor trifásico 50Hz | W | 370 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | unidade3 |
| unidade4 | unidade5 | unidade6 |
| unidade7 | unidade8 | unidade9 |
| ETR-VT80 | ETR-VT81 | ETR-VT82 |
| ETR-VT83 | ETR-VT84 | ETR-VT85 |
| ETR-VT86 | ETR-VT87 | ETR-VT88 |
| ETR-VT89 | rpm | 1630 |
| admissão de ar | 24.5 | |
| ruído | dB (A) | 60/62 |
| peso | Kg | 13 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.