| Параметр | Ед. | ЭТР-ВТ 8 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м3/ч | 8/9.6 |
| Степень вакуума | Параметр0 | 150 |
| Мощность трехфазного двигателя 50 Гц | В | 370 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ед.0 |
| Ед.1 | Ед.2 | Ед.3 |
| Ед.4 | Ед.5 | Ед.6 |
| Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 |
| ЭТР-ВТ 80 | ЭТР-ВТ 81 | ЭТР-ВТ 82 |
| ЭТР-ВТ 83 | ЭТР-ВТ 84 | ЭТР-ВТ 85 |
| ЭТР-ВТ 86 | ЭТР-ВТ 87 | ЭТР-ВТ 88 |
| ЭТР-ВТ 89 | об/мин | 1630 |
| Воздухозаборник | 24.5 | |
| шум | дБ (А) | 60/62 |
| Вес | кг | 13 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail