| معلمة | وحدة | ETR-VT8 |
|---|---|---|
| الإزاحة (50 هرتز / 60 هرتز) | م3/ح | 8/9.6 |
| درجة الفراغ | معلمة0 | 150 |
| قوة المحرك ثلاثي الطور 50 هرتز | و | 370 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | وحدة3 |
| وحدة4 | وحدة5 | وحدة6 |
| وحدة7 | وحدة8 | وحدة9 |
| ETR-VT80 | ETR-VT81 | ETR-VT82 |
| ETR-VT83 | ETR-VT84 | ETR-VT85 |
| ETR-VT86 | ETR-VT87 | ETR-VT88 |
| ETR-VT89 | دورة في الدقيقة | 1630 |
| مدخل الهواء | 24.5 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 60/62 |
| الوزن | كجم | 13 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.