| parámetro | unidad | ETR-SV80F |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m3/h | 72/86 |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| motor de carga | Kw | 2.2 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 2900/3500 |
| Conexión de entrada de aire | KF | KF40 |
| Conexión del puerto de escape | KF | KF25 |
| enfriamiento | refrigeración por aire | |
| lubricación | ETR-SV80F0 | |
| ETR-SV80F1 | ETR-SV80F2 | |
| Tipo de sellado Extremo de escape (HV) | Sello de PTFE de doble labio + sello mecánico | |
| ruido | dB (a) | ETR-SV80F7 |
| ETR-SV80F8 | ETR-SV80F9 | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.