| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 80 Ф |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м3/ч | 72/86 |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.5 |
| Загрузочный двигатель | кВт | 2.2 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 2900/3500 |
| Соединение воздухозаборника | КФ | КФ 40 |
| Соединение выпускного отверстия | КФ | КФ 25 |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Смазка | ЭТР-СВ 80 Ф0 | |
| ЭТР-СВ 80 Ф1 | ЭТР-СВ 80 Ф2 | |
| Тип уплотнения Выпускной конец (HV) | Уплотнение ПТФЭ двойной губы + механическое уплотнение | |
| шум | дБ (А) | ЭТР-СВ 80 Ф7 |
| ЭТР-СВ 80 Ф8 | ЭТР-СВ 80 Ф9 | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.