| Parametre | birim | ETR-SV80F |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | m3/saat | 72/86 |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| Yükleme motoru | Kw | 2.2 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 2900/3500 |
| Hava Giriş Bağlantısı | KF | KF40 |
| Egzoz Portu Bağlantısı | KF | KF25 |
| soğutma | Hava Soğutma | |
| yağlama | ETR-SV80F0 | |
| ETR-SV80F1 | ETR-SV80F2 | |
| Sızdırmazlık Tipi Egzoz Ucu (HV) | Çift Dudak PTFE Mühür + Mekanik Mühür | |
| gürültü | dB (A) | ETR-SV80F7 |
| ETR-SV80F8 | ETR-SV80F9 | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.