| paramètre | unité | ETR-SV80F |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3/h | 72/86 |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.5 |
| moteur de chargement | Kw | 2.2 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 2900/3500 |
| Raccordement d'entrée d'Air | KF | KF40 |
| Connexion orifice d'échappement | KF | KF25 |
| refroidissement | refroidissement par Air | |
| lubrification | ETR-SV80F0 | |
| ETR-SV80F1 | ETR-SV80F2 | |
| type d'étanchéité Extrémité d'échappement (HV) | Joint PTFE Double lèvre + joint mécanique | |
| bruit | dB (A) | ETR-SV80F7 |
| ETR-SV80F8 | ETR-SV80F9 | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.