| parámetro | unidad | ETR-SV780B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 780 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1.0 |
| potencia del Motor | Kw | 18.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 100 |
| ventilación de escape | milímetros | 80 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 15~20 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV780B0 | ETR-SV780B1 | |
| ETR-SV780B2 | dB (a) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.