| معلمة | وحدة | ETR-SV780B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 780 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1.0 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 18.5 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 100 |
| فتحة العادم | مم | 80 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 15~20 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV780B0 | ETR-SV780B1 | |
| ETR-SV780B2 | ديسيبل (أ) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.