| Parametre | birim | ETR-SV780B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 780 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1.0 |
| Motor gücü | Kw | 18.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 100 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 80 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 15~20 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV780B0 | ETR-SV780B1 | |
| ETR-SV780B2 | dB (A) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.