| parâmetro | unidade | ETR-SV780B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 780 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1.0 |
| potência do Motor | Kw | 18.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 100 |
| Ventilação de escape | mm | 80 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 15~20 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV780B0 | ETR-SV780B1 | |
| ETR-SV780B2 | dB (A) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.