| paramètre | unité | ETR-SV780B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 780 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1.0 |
| puissance moteur | Kw | 18.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 100 |
| ventilation d'échappement | mm | 80 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 15~20 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV780B0 | ETR-SV780B1 | |
| ETR-SV780B2 | dB (A) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.