| parámetro | unidad | ETR-SV390P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 390 |
| Presión última | Pa | 5 |
| parámetro0 | Kw | 11 |
| velocidad | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | DN40 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 8 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ETR-SV390P0 |
| ETR-SV390P1 | ETR-SV390P2 | ≤75 |
| peso | kg | 450 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.