| Parametre | birim | ETR-SV390P |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 390 |
| nihai basınç | Pa | 5 |
| Parametre0 | Kw | 11 |
| hız | rpm | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | DN40 |
| Soğutma suyu basıncı | barg | 2-4 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 8 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | ETR-SV390P0 |
| ETR-SV390P1 | ETR-SV390P2 | ≤75 |
| ağırlık | kg | 450 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.