| paramètre | unité | ETR-SV390P |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 390 |
| Pression ultime | Pa | 5 |
| paramètre0 | Kw | 11 |
| vitesse | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | mm | DN40 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 8 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ETR-SV390P0 |
| ETR-SV390P1 | ETR-SV390P2 | ≤75 |
| poids | kg | 450 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.