| parâmetro | unidade | ETR-SV390P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 390 |
| pressão final | Pa | 5 |
| parâmetro0 | Kw | 11 |
| velocidade | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | DN40 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 8 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | ETR-SV390P0 |
| ETR-SV390P1 | ETR-SV390P2 | ≤75 |
| peso | kg | 450 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.