| معلمة | وحدة | ETR-SV390P |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 390 |
| الضغط النهائي | ب | 5 |
| معلمة0 | كيلو واط | 11 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | DN40 |
| ضغط مياه التبريد | برج | 2-4 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 8 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | ETR-SV390P0 |
| ETR-SV390P1 | ETR-SV390P2 | ≤75 |
| الوزن | كجم | 450 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.