| parámetro | unidad | ETR-SV2000P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 2000 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 55 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN150 |
| brida de salida | milímetros | DN100 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 16 |
| ETR-SV2000P0 | ETR-SV2000P1 | ETR-SV2000P2 |
| ruido | dB (a) | ≤85 |
| peso | ETR-SV2000P7 | ETR-SV2000P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.