| paramètre | unité | ETR-SV2000P |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 2000 |
| Pression ultime | paramètre0 | 5 |
| puissance moteur | Kw | 55 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | DN150 |
| bride de sortie | mm | DN100 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 16 |
| ETR-SV2000P0 | ETR-SV2000P1 | ETR-SV2000P2 |
| bruit | dB (A) | ≤85 |
| poids | ETR-SV2000P7 | ETR-SV2000P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.