| Parametre | birim | ETR-SV2000P |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 2000 |
| nihai basınç | Parametre0 | 5 |
| Motor gücü | Kw | 55 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | DN150 |
| Çıkış Flanşı | mm | DN100 |
| Soğutma suyu basıncı | barg | 2-4 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 16 |
| ETR-SV2000P0 | ETR-SV2000P1 | ETR-SV2000P2 |
| gürültü | dB (A) | ≤85 |
| ağırlık | ETR-SV2000P7 | ETR-SV2000P8 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.