| معلمة | وحدة | ETR-SV2000P |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 2000 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | 5 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 55 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | DN150 |
| شفة المخرج | مم | DN100 |
| ضغط مياه التبريد | برج | 2-4 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 16 |
| ETR-SV2000P0 | ETR-SV2000P1 | ETR-SV2000P2 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤85 |
| الوزن | ETR-SV2000P7 | ETR-SV2000P8 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.