| parâmetro | unidade | ETR-SV2000P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 2000 |
| pressão final | parâmetro0 | 5 |
| potência do Motor | Kw | 55 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | DN150 |
| flange de saída | mm | DN100 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 16 |
| ETR-SV2000P0 | ETR-SV2000P1 | ETR-SV2000P2 |
| ruído | dB (A) | ≤85 |
| peso | ETR-SV2000P7 | ETR-SV2000P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.