| parámetro | unidad | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 920/1080 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.1 |
| voltaje | V | 220~380 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤70 |
| peso | kg | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.