| Parametre | birim | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 920/1080 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤0.1 |
| gerilim | V | 220~380 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | |
| birim0 | birim1 | |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | L/dk | 0~20 |
| Azot Konnektörü | Swagelok 1/4 " | |
| gürültü | dB (A) | ≤70 |
| ağırlık | kg | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.