| paramètre | unité | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 920/1080 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.1 |
| tension | V | 220~380 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤70 |
| poids | kg | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.