| معلمة | وحدة | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 920/1080 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.1 |
| الجهد | الخامس | 220~380 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤70 |
| الوزن | كجم | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.