| parâmetro | unidade | ETR-SV1080ER |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 920/1080 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.1 |
| tensão | V | 220~380 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV1080ER0 |
| ETR-SV1080ER1 | ETR-SV1080ER2 | |
| ETR-SV1080ER3 | ETR-SV1080ER4 | ETR-SV1080ER5 |
| ETR-SV1080ER6 | ETR-SV1080ER7 | ETR-SV1080ER8 |
| ETR-SV1080ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤70 |
| peso | kg | 655 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.