| parámetro | unidad | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 400 m³/h |
| 60Hz | 480 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| calibre | G3 " | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 11.0 |
| corriente | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60Hz | 13.0/40.0A | |
| velocidad | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE4000 | ETR-SE4001 | ETR-SE4002 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 14.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE4007 | ETR-SE4008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.