| parâmetro | unidade | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 400 m³/h |
| 60Hz | 480 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G3 " | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 11.0 |
| corrente | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60Hz | 13.0/40.0A | |
| velocidade | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE4000 | ETR-SE4001 | ETR-SE4002 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 14.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE4007 | ETR-SE4008 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.