| paramètre | unité | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 400 m³/h |
| 60 Hz | 480 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.5 |
| calibre | G3 " | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 11.0 |
| courant | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60 Hz | 13.0/40.0A | |
| vitesse | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE4000 | ETR-SE4001 | ETR-SE4002 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 14.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE4007 | ETR-SE4008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.