| Parametre | birim | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 400 m³/saat |
| 60Hz | 480 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| kalibre | G3 " | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 11.0 |
| akım | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60Hz | 13.0/40.0A | |
| hız | dev/dak | 960/1160 |
| ETR-SE4000 | ETR-SE4001 | ETR-SE4002 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 14.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE4007 | ETR-SE4008 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.