| parámetro | unidad | ETR-SE100 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 100 m³/h |
| 60Hz | 120 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 3.0 |
| corriente | 50Hz | 11.8/6.8A |
| 60Hz | 13.0/7.5A | |
| velocidad | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1000 | ETR-SE1001 | ETR-SE1002 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 2.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE1007 | ETR-SE1008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.