| parâmetro | unidade | ETR-SE100 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 100 m³/h |
| 60Hz | 120 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 3.0 |
| corrente | 50Hz | 11.8/6.8A |
| 60Hz | 13.0/7.5A | |
| velocidade | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1000 | ETR-SE1001 | ETR-SE1002 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 2.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE1007 | ETR-SE1008 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.