| paramètre | unité | ETR-SE100 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 100 m³/h |
| 60 Hz | 120 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 3.0 |
| courant | 50Hz | 11.8/6.8A |
| 60 Hz | 13.0/7.5A | |
| vitesse | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1000 | ETR-SE1001 | ETR-SE1002 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 2.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE1007 | ETR-SE1008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.