| Параметр | Ед. | ЭТР-СЕ 100 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 100 м³/ч |
| 60 Гц | 120 м³/ч | |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.1 |
| калибр | Г 1 ¼" / Г 1 ¼" | |
| Напряжение | Параметр5 | Параметр6 |
| Параметр7 | Параметр8 | |
| Параметр9 | кВт | 3.0 |
| Текущий | 50 Гц | 11,8/6,8 А |
| 60 Гц | 13,0/7,5 А | |
| Скорость | об/мин | 1440/1720 |
| ЭТР-СЕ 1000 | ЭТР-СЕ 1001 | ЭТР-СЕ 1002 |
| Количество заливки масла | Л | 2.0 |
| Вес (приблизительно) | ЭТР-СЕ 1007 | ЭТР-СЕ 1008 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.