| parámetro | unidad | ETR-IC250 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 250 |
| Presión última | parámetro0 | -0.082 |
| potencia del Motor | Kw | 5.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 79 |
| admisión de aire | milímetros | G2 " |
| ventilación de escape | milímetros | G11/4 " |
| nivel de combustible | L | 1.5 |
| ETR-IC2500 | ETR-IC2501 | ETR-IC2502 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.