| paramètre | unité | ETR-IC250 |
|---|---|---|
| trafic | m3/h | 250 |
| Pression ultime | paramètre0 | -0.082 |
| puissance moteur | Kw | 5.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 79 |
| admission d'Air | mm | G2 " |
| ventilation d'échappement | mm | G11/4 " |
| Niveau de carburant | L | 1.5 |
| ETR-IC2500 | ETR-IC2501 | ETR-IC2502 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.