| Parametre | birim | ETR-IC250 |
|---|---|---|
| trafik | m3/saat | 250 |
| nihai basınç | Parametre0 | -0.082 |
| Motor gücü | Kw | 5.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 79 |
| Hava Girişi | mm | G2 " |
| Egzoz Havalandırması | mm | G11/4 " |
| yakıt seviyesi | L | 1.5 |
| ETR-IC2500 | ETR-IC2501 | ETR-IC2502 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.