| parâmetro | unidade | ETR-IC250 |
|---|---|---|
| tráfego | m3/h | 250 |
| pressão final | parâmetro0 | -0.082 |
| potência do Motor | Kw | 5.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 79 |
| admissão de ar | mm | G2 " |
| Ventilação de escape | mm | G11/4 " |
| nível de combustível | L | 1.5 |
| ETR-IC2500 | ETR-IC2501 | ETR-IC2502 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.