| Параметр | Ед. | ЭТР-ИС 250 |
|---|---|---|
| Трафик | м3/ч | 250 |
| Предельное давление | Параметр0 | -0.082 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 79 |
| Воздухозаборник | мм | Г 2" |
| Вытяжная вентиляция | мм | G11/4" |
| Уровень топлива | Л | 1.5 |
| ЭТР-ИС 2500 | ЭТР-ИС 2501 | ЭТР-ИС 2502 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.