| parámetro | unidad | ETR-IC180 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 160 |
| Presión última | parámetro0 | -0.095 |
| potencia del Motor | Kw | 4 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 78 |
| admisión de aire | milímetros | G11/4 " |
| ventilación de escape | milímetros | G11/4 " |
| nivel de combustible | L | 1.2 |
| ETR-IC1800 | ETR-IC1801 | ETR-IC1802 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.