| Parametre | birim | ETR-IC180 |
|---|---|---|
| trafik | m3/saat | 160 |
| nihai basınç | Parametre0 | -0.095 |
| Motor gücü | Kw | 4 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 78 |
| Hava Girişi | mm | G11/4 " |
| Egzoz Havalandırması | mm | G11/4 " |
| yakıt seviyesi | L | 1.2 |
| ETR-IC1800 | ETR-IC1801 | ETR-IC1802 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.