| parâmetro | unidade | ETR-IC180 |
|---|---|---|
| tráfego | m3/h | 160 |
| pressão final | parâmetro0 | -0.095 |
| potência do Motor | Kw | 4 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 78 |
| admissão de ar | mm | G11/4 " |
| Ventilação de escape | mm | G11/4 " |
| nível de combustível | L | 1.2 |
| ETR-IC1800 | ETR-IC1801 | ETR-IC1802 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.