| Параметр | Ед. | ЭТР-ИК 180 |
|---|---|---|
| Трафик | м3/ч | 160 |
| Предельное давление | Параметр0 | -0.095 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 78 |
| Воздухозаборник | мм | G11/4" |
| Вытяжная вентиляция | мм | G11/4" |
| Уровень топлива | Л | 1.2 |
| ЭТР-ИК 1800 | ЭТР-ИК 1801 | ЭТР-ИК 1802 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.