| paramètre | unité | ETR-IC180 |
|---|---|---|
| trafic | m3/h | 160 |
| Pression ultime | paramètre0 | -0.095 |
| puissance moteur | Kw | 4 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 78 |
| admission d'Air | mm | G11/4 " |
| ventilation d'échappement | mm | G11/4 " |
| Niveau de carburant | L | 1.2 |
| ETR-IC1800 | ETR-IC1801 | ETR-IC1802 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.