| parámetro | unidad | ETR-IC100 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 80 |
| Presión última | parámetro0 | -0.095 |
| potencia del Motor | Kw | 3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 78 |
| admisión de aire | milímetros | G11/4 " |
| ventilación de escape | milímetros | G11/4 " |
| nivel de combustible | L | 0.4 |
| ETR-IC1000 | ETR-IC1001 | ETR-IC1002 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.