| Параметр | Ед. | ЭТР-ИК 100 |
|---|---|---|
| Трафик | м3/ч | 80 |
| Предельное давление | Параметр0 | -0.095 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 78 |
| Воздухозаборник | мм | G11/4" |
| Вытяжная вентиляция | мм | G11/4" |
| Уровень топлива | Л | 0.4 |
| ЭТР-ИК 1000 | ЭТР-ИК 1001 | ЭТР-ИК 1002 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail